产品展示
联系我们

北京浩辰星月科技有限公司
地址: 北京市房山区北京时代广场2号楼1101
联系人:胡经理
手机:13501219236
邮箱:huyu@xmvisiontech.com
联系人:尹经理
手机:15811214869
邮箱:yinxianglong@xmvisiontech.com
办公室电话:13501219236
产品展示
您当前的位置:首页 > 产品展示
XMVision® 紫外荧光菌落计数仪
一、ICR智能识别(ICR:Intelligence Capture & Recognition) | ||
1 | 平板放入仪器后自动感应,自动采集图像; | |
2 | 自动识别菌落个数; | |
3 | 动态修正检测阈值,不同深浅不同生长形态,无须人工修改检测参数 | |
4 | 自动区分霉菌可过滤菌丝。 | |
二、模板系统与多通道检测技术(Multichannel detection) | ||
1 | 菌落形态描述参数化,选择正确方案可最大化提高不同种类菌落的识别正确率 | |
2 | 可对不同色彩进行检测,如:特定颜色的菌落。 | |
3 | 培养皿边界剔除:自动识别培养皿边界,有效降低边界干扰。 | |
4 | 可计算菌落大小。 | |
三、性能指标 | ||
1 | 开放式采集平台、三路光源选择 | |
2 | 码放培养皿后即刻检测(检测时间<1秒) | |
3 | 可自动杂质剔除,可人工修正异常结果 | |
4 | 报告格式与计算方法可完全根据用户需求定制,可发布 EXCEL 格式报告 | |
5 | 原始图像及数据可长期保存,便于溯源与统计查询。 | |
6 | 配备信息系统开发接口 | |


